İçeriğe geç
Yeni Mersin İdmanyurdu

2026-27 Sezonu

Puan Durumu

Nesine 3. Lig 3. Grup

# Takım O AV P
1 Malatya Yeşilyurt 9 +32 25
2 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor 9 +16 22
3 Niğde Belediyesi Spor 9 +10 21
4 Ejderoğlu Kırşehir 9 +18 20
5 Bitlis 1916 9 +16 20
6 Açıkalın Erciyes 38 9 +9 20
7 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor 9 +12 19
8 Yeni Mersin İdmanyurdu 9 +3 15
9 Kırıkkale FK 9 +3 14
10 Ayos Osmaniyespor 9 -4 12
11 Adana Adaletgücü 9 -4 9
12 Ağrı 1970 9 -5 8
13 1964 Silifke 9 -8 8
14 Yozgat Belediyesi Bozok Spor 9 -15 8
15 Karaman 9 -21 6
16 Diyarbekir Spor 9 -8 4
17 Adanaspor 9 -27 1
18 Yeni Malatyaspor -3 9 -27 -3

O: oynanan, G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet, A/Y: atılan/yenilen gol, AV: averaj, P: puan. Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu. Son güncelleme 2 Kasım 15:50.

Sezon özetimiz

12
Maç
7
Galibiyet
0
Beraberlik
5
Mağlubiyet
22
Attığı gol
13
Yediği gol

Lig ve kupa maçlarının toplamı.

Tüm sponsorlar